Маршрутные такси города Ставрополя

№ маршрута Наименование маршрутов Кол-во единиц транспортных средств на маршруте Кол-во графиков на маршруте в часы пик Длина маршрута, км Начало и окончание движения на маршруте Коэффициент выпуска
1 М "Ж/д вокзал - автовокзал Северный" 17 12 20,4 6.30-22.40 0,7
2 М " ул. Пирогова - 12 км." 14 10 27,8 7.00 - 20.48 0,67
3 М "Цирк - ул. Пирогова" 26 18 23,4 7.00 - 21.45 0,71
4 М "Стеклотарный завод - рынок "Южный" 23 16 31,6 6.30 - 22.00 0,7
5 М "ул. Мичурина - с/т "Яблочко" 15 10 25,1 6.30 - 22.00 0,67
6 М "Площадь "Ленина" - улица Пригородная" 2 2 13,25 6.30 - 22.00 1,0
7 М "ул. Пригородная - завод Алерген" 19 13 29,6 6.44 - 20.58 0,71
8 М "СтавНИИГиМ - ул. Чапаева" 32 22 27,4 7.00 - 21.40 0,69
9 М "Рынок Нижний - пр. Юности" 14 10 23,4 6.30 - 20.14 0,7
9 Д " ул. Пестеля - автовокзал Северный" 19 13 12,4 6.02 - 21.00 0,68
10 М " Мебельный комбинат - з-д "Инструментальный" 37 26 29,55 6.30 - 22.00 0,7
12 М "ул. Пирогова - ул. Коломийцева" 16 11 39,5 7.00 - 20.40 0,69
13 М "Рынок "Южный"" - 12 км" 43 30 32,8 6.30 - 23.25 0,7
14 М "Ж/д вокзал - рынок "Южный"" 30 21 25,5 6.30 - 23.20 0,7
15 М "Рынок "Южный"" - ул. Чапаева" 28 20 38,9 6.30 - 23.00 0,7
16 М "СтавНИИГиМ - с/т "Вольница" 8 5 27,65 6.30 - 21.00 0,69
17 М "Рынок "Южный"" - улица Чапаева" 26 18 38,55 6.30 - 22.00 0,7
19 М "пр. Юности - 2-я детская горбольница" 21 16 20,15 6.30 - 22.30 0,7
20 М "329 квартал - с. Татарка" 8 5 23,6 7.00 - 20.30 0,63
21М "204 квартал - "Автостанция №1" 35 24 41,0 6.30 - 22.00 0,7
27 М "Рынок № 2 - п. Демино" 8 5 37,8 6.30 - 20.00 0,63
29 М "12 км. - 2-я детская горбольница" 27 19 23,8 6.30 - 22.00 0,7
30 М "Рынок "Южный - ТК "Бруснёвский" 40 28 39,6 6.30 - 22.00 0,7
31 М "Ж/д вокзал - 9-я поликлиника" 45 33 24,2 6.30 - 23.40 0,71
32 М "Ж/д вокза - рынок "Южный"" 40 28 25,6 7.00 - 23.00 0,69
33 М "ул. Пирогова - цирк" 22 15 22,5 7.00 - 22.30 0,7
35 М "Рынок "Южный - "Технологический университет" 36 25 30,45 7.00 - 21.00 0,69
37 М "204-й квартал - Мебельный комбинат" 38 27 30,25 6.30 - 23.00 0,71
38 М "Рынок "Южный" - з-д "Инструментальный" 34 24 30,25 6.30 - 23.00 0,71
39 М "ул. Лесная - ул. Северокавказская" 42 29 28,6 7.00 - 22.00 0,69
40 М "ул. Пригородная - рынок Южный" 33 23 33,35 7.00 - 21.53 0,69
43 М "Рынок "Южный" - автовокзал Северный" 30 21 27,8 6.30 - 23.00 0,69
44 М "204 квартал - "Автостанция №1" 33 23 26,9 6.30 - 22.00 0,69
45 М " ул. Пирогова - ОАО "Мукомольный завод № 5" 30 21 25 6.30 - 22.00 0,69
46 М "ул. Пирогова - ул. Пригородная" 20 14 34 6.00 - 21.30 0,72
47 М "204 квартал - рынок "Южный"" 19 13 24,3 6.30 - 20.07 0,68
51 М "улица Широкая - Мебельный комбинат" 45 33 35,55 6.30 - 22.00 0,71
59 М "204 квартал - мемориал Танк" 25 18 23 6.30 - 21.00 0,72
61 М "ул. Чапаева - автовокзал "Северный"" 18 13 25,4 6.30 - 21.00 0,72
ИТОГО: 1018 714 982,7 0,7
Видеоматериалы
Интернет-приемная

Прием граждан

Расписание ближайших приемов:

Дата Проводит
24/02 Карлов В.Н.
24/02 Рецева О.В.
28/02 Джатдоев А.Х.

Как записаться на прием

Календарь событий

««« Февраль 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4


president.jpg

gubernator.jpg

гор_дума.jpg

uslugi26.jpg



zdrav.png

izbirkom_bann.gif

izbirkom_bann2.gif

ban_vechor.gif

sp88x31.gif

azehascp.jpg

stavec.jpg