Расписание рейсов по Ставропольскому АВ
(Адрес ул. Маршала Жукова, 27)
Телефон для справок: (8652)23-47-41
| Пункт назначения | Время отправления |
| Александровское | 10-40,11-10,14-40,16-10,18-30,19-00 (7) |
| Анапа | 15-20 (сез.),21-20 (сез.) |
| Арзгир | 7-20,14-20,15-00 (1-6) |
| Армавир | 5-35,7-50,10-30 (1,4,5,6,7),14-30,17-30 (1,4,5,6,7) |
| Архипо-Осиповка | 22-00(сез.) |
| Астрахань | 0-10 (пр.),6-40,18-00,20-00 |
| Ачикулак | 9-50 |
| Баку | 13-00 (ч/д) |
| Благодарный | 11-50,18-10 |
| Благодатное | 14-55 (5,6,7) |
| Будённовск | 4-32 (пр),6-36,8-15,9-15,10-10,13-50,15-15,17-20 |
| Владикавказ | 5-40,9-15,19-15 (ч/д) |
| Воздвиженское | 9-10 |
| Волгоград | 7-00,11-00,18-45 |
| Волгодонск | 10-30 |
| Высоцкое | 9-55,15-25,18-10 (1-5) |
| Геленджик | 19-05 |
| Дербент | 15-40 |
| Джубга | 20-05 (сез.) |
| Дивное | 8-00,10-00,10-45,13-10,14-35,17-00 |
| Донское | 7-35,9-15,10-35,12-55,15-00,17-05,18-30 |
| Ейск | 9-00 |
| Затеречный | 13-15 |
| Зеленокумск | 10-00 |
| Ипатово | 9-00 (2-6),11-40,12-43,15-15,16-00,18-16 (2,3,4,6),18-15 (7) |
| Кизляр | 10-50 |
| Краснодар | 6-30,9-30,12-50 |
| Кропоткин | 16-30 |
| Курганинск | 15-50 |
| Левокумское | 16-00,16-40 |
| Летняя Ставка | 9-10,15-30,18-30 |
| Майкоп | 8-40,14-48 |
| Малые Ягуры | 12-00 |
| Махачкала | 19-00 |
| Моздок | 9-00 |
| Надзорное | 11-50,18-10 |
| Назрань | 9-50 |
| Нальчик | 16-20,17-00,(пр) |
| Нефтекумск | 7-25,12-30,14-10,14-35,16-20,19-30 |
| Новоромановское | 15-30 (пр.) |
| Новороссийск | 8-10 |
| Новоселицкое | 8-40,13-30,17-00 |
| Новочеркасск | 9-45,23-00 (пр) |
| Просянка | 16-40 (5) |
| Прохладный | 15-20 |
| Пятигорск | 7-44 (пр) |
| Рагули | 14-00 |
| Ростов | 6-50,14-05,16-50 |
| Саратов | 14-05 (пр) |
| Сенгилеевское | 12-00,17-40 |
| Светлоград | 7-00 (ч/д),7-35,8-35,10-20,10-45,11-30,12-55,13-20,14-55 (1-4),6-20,17-40,18-05 (5,6,7),19-05(1-6),19-15(7) |
| Сотниковское | 15-20 |
| Соф. Городок | 15-10 (1,3,5,7) |
| Сочи | 17-50,1-50 (пр) |
| Сухая Буйвола | 14-30 |
| Таганрог | 12-00 |
| Филимоновское | 10-30 (5,6,7),18-05 (1,5,6,7) |
| Элиста | 15-25,16-31 (пр) |
Расписание рейсов по Ставропольской АС № 1
(Адрес ул. Доваторцев, 80)
| Пункт назначения | Время отправления |
| Георгиевск | 7-40,9-30,10-25,10-55,12-30,13-30,14-25,15-10,16-35,18-00 |
| Ессентуки | 9-35,15-00,17-00,18-30 |
| Зеленокумск | 8-05,11-15,14-00 |
| Зеленчукская | 9-45,12-35 (1-6),13-45 |
| Иргаклы | 12-40 |
| Казьминское | 16-00 (1,5,6,7) |
| Кисловодск | 6-25,8-45,10-20,12-00,13-25,15-40,17-45 |
| Кочубеевское | 7-55,9-30 (2-6),17-20 |
| Курсавка | 10-40 (7),13-20 (1,2,3,4,6),15-05 (5),17-25 (7) |
| Курская | 6-50,7-20 (1-6),14-50,16-05 |
| Лермонтов | 15-25 |
| Мин. Воды | 12-55 |
| Невинномысск | 7-00,7-30,8-00,8-25,8-55,9-25,10-00,10-50,11-20,11-45,12-15,12-50,13-15,13-40,14-15,14-45,15-15,15-45,16-15,17-05,17-30 (5,6,7),18-00,18-30 (5,6,7),19-00,19-30 (7) |
| Новопавловск | 12-45,14-35,16-50 (1-5),18-15 |
| Преградная | 10-10,14-20 |
| Пятигорск | 7-15,8-30,8-55 (пр.),9-50,11-10,12-10,13-35,15-50,17-15 |
| Теберда | 7-10,17-40 |
| Хабез | 14-55 (1,5,6,7) |
| Черкесск | 8-35,10-45,11-50,13-10,15-20,16-10 |
Расписание рейсов по Ставропольской АС № 2
(Адрес пр. Кулакова, 18а)
| Пункт назначения | Время отправления |
| Безопасное | 11-45,17-45 |
| Городовиковск | 9-15,16-20 (5,6) |
| Григорополисская | 16-45 |
| Донское | 7-50пр.,9-40пр.,10-35(2-6),10-50пр.,13-20пр.,14-35(2-6),15-15пр.,17-30пр.,18-45пр. |
| Изобильный | 7-50,8-25,9-20,10-30,15-05,18-20 (5) |
| Кирова | 12-40,18-00 |
| Ключёвское | 10-05 (5,6,7),16-45 |
| Красногвардейское | 11-05,13-10,14-50,17-20 |
| Липовчанский | 11-30 |
| Невинномысск | 7-00,12-00 |
| Новоалександровск | 8-20,10-40,11-41,13-00,14-30,18-20 (7) |
| Новоромановское | 15-00 |
| Радуга | 17-15 |
| Рыздвянный | 12-55,14-55,16-55 |
| В. Русский | 7-30 |
| Н. Русский | 12-20,17-30 |
| Первомайское | 15-40 |
| Подлесное | 9-40 (7),16-10 |
| Подлужное | 7-45,13-10,16-50 |
| Птичье | 16-00 |
| Солнечнодольск | 10-40,11-40,15-35,17-50 |
| Тахта | 16-05 (4,5,6,7) |
| Тищенское | 17-10 |
| Яшалта | 13-30 (1,5,6,7) |









